Fizyczny Nieruchomości z Ceramiczny
Material | Aświatło | Krzem kartridż | Krzem Azotek | Zirkon |
Część | Większy lub równy 99,7 procent Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
Kolor powierzchni | kość słoniowa | Czarny | ||
Gęstość (kg/m²3) | 3900kg/m3 | 3100kg/m3 | 3200kg/m3 | 6050kg/m3 |
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Wytrzymałość na zginanie (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
Absorpcja wody | 0 | 0 | 00 | 0 |
Współczynnik Posissona | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





